UniGripper standardowy

Techvitas Polska Sp. z o.o.

SMS80

Standardowy Moduł o szerokości 80 mm. Standardowe długości wynoszą 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 i 1400 mm.

 

Dane techniczne SMS 80/200/15.20/20 SMS 80/200/20/20 SMS 80/200/30.25/20
Długość (mm) 206 206 206
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm)      
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg)      
Waga z przyłączem węża (kg) 1.0 1.0 1.0
Liczba zaworów 44 36 18
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 44 68 80
@400mBar 88 137 160
@600mBar 132 206 240
@800mBar 176 275 320
Liczba eżektorów w chwytaku      
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)       
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)      
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/200/15.20/20 SMS 80/200/20/20 SMS 80/200/30.25/20
-H1 300 200 150 300 200 250 300 200 350
-E N/A N/A N/A
-ES N/A N/A N/A
-ER N/A N/A N/A
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/200/15.20/20 SMS 80/200/20/20 SMS 80/200/30.25/20
Pianka / mata ssąca 330 200 152 330 200 252 330 200 352
Kaseta filtracyjna 330 200 159 330 200 259 330 200 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 320 200 153 320 200 253 320 200 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 320 200 154 320 200 254 320 200 354

 

Dane techniczne SMS 80/300/15.20/20 SMS 80/300/20/20 SMS 80/300/30.25/20
Długość (mm) 306 306 306
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) N/A N/A N/A
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) N/A N/A N/A
Waga z przyłączem węża (kg) 1.4 1.4 1.4
Liczba zaworów 70 56 30
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 70 107 133
@400mBar 140 214 267
@600mBar 211 321 400
@800mBar 281 429 534
Liczba eżektorów w chwytaku N/A N/A N/A
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  N/A N/A N/A
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)      
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/300/15.20/20 SMS 80/300/20/20 SMS 80/300/30.25/20
-H1 300 300 150 300 300 250 300 300 350
-E N/A N/A N/A
-ES N/A N/A N/A
-ER N/A N/A N/A
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/300/15.20/20 SMS 80/300/20/20 SMS 80/300/30.25/20
Pianka / mata ssąca 330 300 152 330 300 252 330 300 352
Kaseta filtracyjna 330 300 159 330 300 259 330 300 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 320 300 153 320 300 253 320 300 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 320 300 154 320 300 254 320 300 354

 

Dane techniczne SMS 80/400/15.20/20 SMS 80/400/20/20 SMS 80/400/30/20
Długość (mm) 406 406 406
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) 2.7 2.7 2.7
Waga z przyłączem węża (kg) 2 2 2
Liczba zaworów 100 76 39
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 100 145 173
@400mBar 201 291 347
@600mBar 301 436 520
@800mBar 402 582 694
Liczba eżektorów w chwytaku 1 1 1
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  315 315 210
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)  
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/400/15.20/20 SMS 80/400/20/20 SMS 80/400/30/20
-H1 300 400 150 300 400 250 300 400 350
-H2 300 400 154 300 400 254 300 400 354
-E 300 400 152 300 400 252 300 400 352
-ES 300 400 153 300 400 253 300 400 353
-ER 300 400 151 300 400 251 300 400 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/400/15.20/20 SMS 80/400/20/20 SMS 80/400/30/20
Pianka / mata ssąca 330 400 152 330 400 252 330 400 352
Kaseta filtracyjna 330 400 159 330 400 259 330 400 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 320 400 153 320 400 253 320 400 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 320 400 154 320 400 254 320 400 354

 

Dane techniczne SMS 80/600/15.20/20 SMS 80/600/20/20 SMS 80/600/30/20
Długość (mm) 606 606 606
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) 4.3 3.6 3.6
Waga z przyłączem węża (kg) 2.9 2.9 2.9
Liczba zaworów 154 116 60
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 154 222 267
@400mBar 309 444 534
@600mBar 464 666 801
@800mBar 619 889 1068
Liczba eżektorów w chwytaku 2 1 1
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  525 315 210
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)  
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/600/15.20/20 SMS 80/600/20/20 SMS 80/600/30/20
-H1 300 600 150 300 600 250 300 600 350
-H2 300 600 154 300 600 254 300 600 354
-E 300 600 152 300 600 252 300 600 352
-ES N/A 300 600 253 300 600 353
-ER 300 600 151 300 600 251 300 600 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/600/15.20/20 SMS 80/600/20/20 SMS 80/600/30/20
Pianka / mata ssąca 330 600 152 330 600 252 330 600 352
Kaseta filtracyjna 330 600 159 330 600 259 330 600 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 320 600 153 320 600 253 320 600 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 320 600 154 320 600 254 320 600 354

 

Dane techniczne SMS 80/800/15.20/20 SMS 80/800/20/20 SMS 80/800/30/20
Długość (mm) 806 806 806
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) 5.6 5.6 4.9
Waga z przyłączem węża (kg) 4.2 4.2 4.2
Liczba zaworów 208 156 78
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 209 298 347
@400mBar 418 597 694
@600mBar 627 896 1041
@800mBar 836 1195 1388
Liczba eżektorów w chwytaku 2 2 1
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  525 315 210
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)  
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/800/15.20/20 SMS 80/800/20/20 SMS 80/800/30/20
-H1 300 800 150 300 800 250 300 800 350
-H2 300 800 154 300 800 254 300 800 354
-E 300 800 152 300 800 252 300 800 352
-ES 300 800 153 300 800 253 300 800 353
-ER 300 800 151 300 800 251 300 800 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/800/15.20/20 SMS 80/800/20/20 SMS 80/800/30/20
Pianka / mata ssąca 330 800 152 330 800 252 330 800 352
Kaseta filtracyjna 330 800 159 330 800 259 330 800 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 320 800 153 320 800 253 320 800 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 320 800 154 320 800 254 320 800 354

 

Dane techniczne SMS 80/1000/15.20/20 SMS 80/1000/20/20 SMS 80/1000/30/20
Długość (mm) 1006 1006 1006
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) 7.3 6.6 5.9
Waga z przyłączem węża (kg) 5.2 5.2 5.2
Liczba zaworów 260 196 99
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 261 375 440
@400mBar 522 751 881
@600mBar 784 1126 1321
@800mBar 1045 1502 1762
Liczba eżektorów w chwytaku 3 2 1
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  840 630 315
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)  
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/1000/15.20/20 SMS 80/1000/20/20 SMS 80/1000/30/20
-H1 301 000 150 301 000 250 301 000 350
-H2 301 000 154 301 000 254 301 000 354
-E 301 000 152 301 000 252 301 000 352
-ES N/A 301 000 253 301 000 353
-ER 301 000 151 301 000 251 301 000 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/1000/15.20/20 SMS 80/1000/20/20 SMS 80/1000/30/20
Pianka / mata ssąca 331 000 152 331 000 252 331 000 352
Kaseta filtracyjna 331 000 159 331 000 259 331 000 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 321 000 153 321 000 253 321 000 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 321 000 154 321 000 254 321 000 354

 

Dane techniczne SMS 80/1200/15.20/20 SMS 80/1200/20/20 SMS 80/1200/30/20
Długość (mm) 1206 1206 1206
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) 8.4 8.4 7.7
Waga z przyłączem węża (kg) 6.3 6.3 6.3
Liczba zaworów 314 236 117
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 315 452 520
@400mBar 631 904 1041
@600mBar 947 1356 1562
@800mBar 1262 1809 2082
Liczba eżektorów w chwytaku 3 3 2
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  945 735 420
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)  
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/1200/15.20/20 SMS 80/1200/20/20 SMS 80/1200/30/20
-H1 301 200 150 301 200 250 301 200 350
-H2 301 200 154 301 200 254 301 200 354
-E 301 200 152 301 200 252 301 200 352
-ES N/A 301 200 253 301 200 353
-ER 301 200 151 301 200 251 301 200 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/1200/15.20/20 SMS 80/1200/20/20 SMS 80/1200/30/20
Pianka / mata ssąca 331 200 152 331 200 252 331 200 352
Kaseta filtracyjna 331 200 159 331 200 259 331 200 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 321 200 153 321 200 253 321 200 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 321 200 154 321 200 254 321 200 354

 

Dane techniczne SMS 80/1400/15.20/20 SMS 80/1400/20/20 SMS 80/1400/30/20
Długość (mm) 1406 1406 1406
Szerokość (mm) 86 86 86
Wysokość z eżektorami (mm) 112 112 112
Wysokość z przyłączem węża (mm) 103 103 103
Waga z eżektorami (kg) N/A N/A 7.7
Waga z przyłączem węża (kg) 6.6 6.6 6.6
Liczba zaworów 366 276 138
Teoretyczna siła podnoszenia (N), cały chwytak zakryty      
@200mBar 367 528 614
@400mBar 735 1057 1228
@600mBar 1103 1586 1842
@800mBar 1471 2115 2456
Liczba eżektorów w chwytaku N/A N/A 2
Zużycie powietrza (Nl/min przy 6 barach)  N/A N/A 525
       
Pliki STEP 3D      
Z eżektorem (ER)      
Z przyłączem węża (H1)  
       
Zamówieniowe numery artykułów SMS 80/1400/15.20/20 SMS 80/1400/20/20 SMS 80/1400/30/20
-H1 301 400 150 301 400 250 301 400 350
-H2 301 400 154 301 400 254 301 400 354
-E N/A N/A 301 400 352
-ES N/A N/A 301 400 353
-ER N/A N/A 301 400 351
       
Numery artykułów części zamiennych SMS 80/1400/15.20/20 SMS 80/1400/20/20 SMS 80/1400/30/20
Pianka / mata ssąca 331 400 152 331 400 252 331 400 352
Kaseta filtracyjna 331 400 159 331 400 259 331 400 359
Płyta nośna zespołu pianki, w tym kaseta filtracyjna 321 400 153 321 400 253 321 400 353
Płyta nośna zespołu pianki, bez kasety filtracyjnej 321 400 154 321 400 254 321 400 354